気象庁が発表した地震情報を継続的に蓄積し、観測点ごとの揺れやすさや緊急地震速報の猶予秒数を集計しています。事後の記録と分析のみで、警報や予測は行いません。
最大は 09/21 08:49 の 岡山県北部(M3.3)。直近7日では41回。
| 発生 | 最大震度 | 規模 | 深さ | 震源 |
|---|---|---|---|---|
| 09/21 19:42 | 1 | M2.2 | 10km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 09/21 17:17 | 1 | M2.3 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 09/21 08:49 | 2 | M3.3 | 10km | 岡山県北部 |
| 09/21 08:25 | 2 | M4.7 | 50km | 根室半島南東沖 |
| 09/21 08:07 | 1 | M2.1 | 10km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 09/21 01:57 | 2 | M2.5 | 0km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 09/20 16:37 | 1 | M2.6 | 10km | 奄美大島近海 |
| 09/20 16:28 | 3 | M5.0 | 60km | 奄美大島近海 |
| 09/20 15:55 | 1 | M1.5 | 10km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 09/19 21:23 | 1 | M3.9 | 60km | 宮古島近海 |
| 09/19 21:07 | 3 | M4.4 | 10km | 天草灘 |
| 09/19 14:04 | 1 | M2.7 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 09/19 14:01 | 1 | M3.9 | 30km | 岩手県沖 |
| 09/19 09:29 | 1 | M4.0 | 0km | 日向灘 |
| 09/19 07:48 | 1 | M2.5 | 10km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 09/19 06:58 | 1 | M2.5 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 09/19 06:15 | 1 | M3.9 | 40km | 茨城県沖 |
| 09/19 04:45 | 1 | M4.2 | 30km | 福島県沖 |
| 09/19 01:59 | 2 | M2.8 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 09/18 20:34 | 1 | M2.3 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 09/18 10:07 | 2 | M4.3 | 20km | 日向灘 |
| 09/18 08:31 | 1 | M2.3 | 0km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 09/18 03:06 | 1 | M3.4 | 50km | 沖縄本島近海 |
| 09/18 02:04 | 1 | M2.5 | 20km | 熊本県熊本地方 |
| 09/17 22:40 | 1 | M2.9 | 10km | 熊本県熊本地方 |
震源は熊本県熊本地方。全国1,249観測点が記録しました。
地震ごとに「震度 ~ 震源距離」の関係を当てはめ、そこからのずれを観測点ごとに平均したものです。距離による減衰が取り除かれるので、その地点が地盤の性質としてどれだけ強く揺れるかだけが残ります。394件の地震、座標を持つ1,650観測点による集計です。
| ずれ(震度) | 回数 | 観測点 |
|---|---|---|
| +1.05 | 6 | 愛媛県 伊方町湊浦 |
| +0.71 | 5 | 山口県 周防大島町平野 |
| +0.63 | 5 | 福岡県 小竹町勝野 |
| +0.57 | 8 | 高知県 宿毛市桜町 |
| +0.56 | 6 | 山口県 柳井市南町 |
| +0.54 | 32 | 長崎県 諫早市多良見町 |
| +0.52 | 12 | 鹿児島県 南さつま市大浦町 |
| +0.52 | 15 | 福岡県 柳川市本町 |
| +0.51 | 191 | 熊本県 宇城市豊野町 |
| +0.49 | 15 | 北海道 函館市泊町 |
| +0.49 | 12 | 福島県 白河市新白河 |
| +0.49 | 11 | 岩手県 二戸市浄法寺町 |
| … | ||
| -0.85 | 10 | 長崎県 諫早市小長井町 |
| -0.91 | 5 | 岩手県 田野畑村役場 |
| -1.13 | 5 | 長崎県 長崎市黒浜町 |
| -1.15 | 11 | 熊本県 玉名市築地 |
観測点の座標は住所からジオコーディングで求めているため、実際の震度計の設置場所とは数百メートル程度ずれます。地盤は短い距離で変わることがあるので、個々の地点の値は目安として見てください。また、観測回数が少ない地点ほど値は安定しません。
緊急地震速報には地域ごとのS波到達予測時刻が含まれます。発表時刻との差が、その地域に残された猶予です。負の値は、速報が出た時点ですでに揺れが到達していることを意味します。
震源が浅く直下で起きた場合、地震波と電波の競走をする余地そのものが無いため、猶予は負になります。遠い地震ほど猶予は長くなります。
ここに載せているのは、すでに起きた地震の記録と、蓄積したデータの統計です。更新は数十分おきで、リアルタイムの警報機能はありません。避難の判断など実際の防災には、必ず気象庁および自治体の公式発表を参照してください。
地震情報の一次情報源は気象庁です。このページは気象庁が発表した内容を蓄積・集計して表示しているもので、独自の地震予測や警報は一切行っていません。