気象庁が発表した地震情報を継続的に蓄積し、観測点ごとの揺れやすさや緊急地震速報の猶予秒数を集計しています。事後の記録と分析のみで、警報や予測は行いません。
最大は 07/30 22:47 の 熊本県熊本地方(M4.8)。直近7日では326回。
| 発生 | 最大震度 | 規模 | 深さ | 震源 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 07:50 | 3 | M3.3 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 07/31 07:17 | 2 | M2.9 | 10km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 07/31 05:15 | 1 | M2.3 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 07/31 04:59 | 1 | M3.4 | 20km | 宮古島近海 |
| 07/31 04:51 | 2 | M3.0 | 0km | 熊本県熊本地方 |
| 07/31 03:39 | 1 | M2.0 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 07/31 03:27 | 1 | M2.3 | 0km | 熊本県熊本地方 |
| 07/31 03:22 | 2 | M3.0 | 0km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 07/31 01:20 | 1 | M4.0 | 40km | 岩手県沖 |
| 07/31 01:11 | 1 | M2.4 | 0km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 07/31 00:21 | 1 | M2.4 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 23:27 | 1 | M2.7 | 0km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 22:47 | 4 | M4.8 | 20km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 21:12 | 1 | M2.2 | 0km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 20:51 | 1 | M3.7 | 70km | 福島県沖 |
| 07/30 20:20 | 2 | M3.4 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 20:17 | 2 | M3.4 | 10km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 07/30 19:37 | 2 | M2.1 | 0km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 19:34 | 2 | M2.2 | 0km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 18:57 | 1 | M2.5 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 17:33 | 1 | M2.3 | 0km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 17:29 | 1 | M2.2 | 0km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 16:47 | 1 | M2.4 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 16:21 | 1 | M2.4 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 07/30 15:56 | 1 | M2.6 | 10km | 熊本県熊本地方 |
震源は熊本県熊本地方。全国1,249観測点が記録しました。
同じ地震における観測点震度の平均からの偏差を、地点ごとに平均したものです。地震の規模の違いが打ち消され、その地点が周囲より揺れやすいかどうかだけが残ります。単位は震度×10なので、+8.6 なら「同じ地震で周囲より震度が0.86階級大きく出る」という意味です。
| 偏差 | 観測回数 | 観測点 |
|---|---|---|
| +8.3 | 11 | 大川市酒見 |
| +8.2 | 10 | 柳川市本町 |
| +5.2 | 14 | 柳川市三橋町 |
| +4.7 | 10 | 大木町八町牟田 |
| +4.6 | 22 | みやま市高田町 |
| +4.1 | 13 | 柳川市大和町 |
| +3.9 | 12 | 朝倉市杷木池田 |
| +3.7 | 13 | みやま市瀬高町 |
| +3.5 | 19 | 八女市矢部村 |
| +2.8 | 8 | 大牟田市有明町 |
| … | ||
| -4.2 | 5 | 豊前市吉木 |
| -4.4 | 5 | 宗像市江口神原 |
| -4.4 | 5 | 築上町築城 |
公開データに観測点の緯度経度が含まれないため、震源からの距離で補正していません。同じ県に絞ることで距離の条件をおおよそ揃えていますが、震源の方角が偏っている期間は距離の効果が偏差に混ざります。地震の数が増えるほど薄まります。
緊急地震速報には地域ごとのS波到達予測時刻が含まれます。発表時刻との差が、その地域に残された猶予です。負の値は、速報が出た時点ですでに揺れが到達していることを意味します。
震源が浅く直下で起きた場合、地震波と電波の競走をする余地そのものが無いため、猶予は負になります。遠い地震ほど猶予は長くなります。
ここに載せているのは、すでに起きた地震の記録と、蓄積したデータの統計です。更新は数十分おきで、リアルタイムの警報機能はありません。避難の判断など実際の防災には、必ず気象庁および自治体の公式発表を参照してください。
地震情報の一次情報源は気象庁です。このページは気象庁が発表した内容を蓄積・集計して表示しているもので、独自の地震予測や警報は一切行っていません。