気象庁が発表した地震情報を継続的に蓄積し、観測点ごとの揺れやすさや緊急地震速報の猶予秒数を集計しています。事後の記録と分析のみで、警報や予測は行いません。
最大は 11/09 13:52 の 茨城県沖(M5.9)。直近7日では39回。
| 発生 | 最大震度 | 規模 | 深さ | 震源 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 00:09 | 1 | M2.8 | 10km | 瀬戸内海中部 |
| 11/09 18:35 | 1 | M2.3 | 10km | 長野県南部 |
| 11/09 14:01 | 1 | M4.5 | 40km | 茨城県沖 |
| 11/09 13:52 | 3 | M5.9 | 10km | 茨城県沖 |
| 11/09 05:16 | 3 | M4.5 | 50km | 宮城県沖 |
| 11/09 03:15 | 2 | M3.5 | 10km | 茨城県北部 |
| 11/08 20:47 | 2 | M2.0 | 0km | 熊本県熊本地方 |
| 11/08 19:39 | 1 | M3.0 | 30km | 日向灘 |
| 11/08 11:21 | 1 | M2.8 | 10km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 11/08 10:53 | 4 | M4.3 | 10km | 熊本県天草・芦北地方 |
| 11/08 08:23 | 1 | M3.0 | 10km | 熊本県熊本地方 |
| 11/08 07:38 | 2 | M3.9 | 60km | 福島県沖 |
| 11/08 02:31 | 2 | M2.9 | 0km | 渡島地方東部 |
| 11/08 02:30 | 1 | M3.2 | 60km | 茨城県南部 |
| 11/08 02:03 | 2 | M3.3 | 40km | 愛知県東部 |
| 11/08 01:04 | 5強 | M5.7 | 40km | 静岡県西部 |
| 11/08 00:42 | 1 | M4.1 | 20km | 岩手県沖 |
| 11/07 22:48 | 1 | M3.6 | 60km | 福島県沖 |
| 11/07 20:07 | 3 | M5.6 | 20km | 茨城県沖 |
| 11/07 06:30 | 2 | M2.9 | 10km | 山口県中部 |
| 11/07 03:54 | 1 | M2.3 | 0km | 和歌山県北部 |
| 11/07 03:51 | 1 | M2.1 | 0km | 和歌山県北部 |
| 11/07 03:02 | 2 | M3.5 | 10km | 和歌山県北部 |
| 11/06 22:43 | 1 | M3.1 | 10km | 淡路島付近 |
| 11/06 22:04 | 2 | M3.3 | 10km | 北海道北西沖 |
震源は熊本県熊本地方。全国1,249観測点が記録しました。
地震ごとに「震度 ~ 震源距離」の関係を当てはめ、そこからのずれを観測点ごとに平均したものです。距離による減衰が取り除かれるので、その地点が地盤の性質としてどれだけ強く揺れるかだけが残ります。503件の地震、座標を持つ1,650観測点による集計です。
| ずれ(震度) | 回数 | 観測点 |
|---|---|---|
| +0.99 | 7 | 愛媛県 伊方町湊浦 |
| +0.80 | 5 | 兵庫県 豊岡市桜町 |
| +0.63 | 5 | 福岡県 小竹町勝野 |
| +0.59 | 6 | 山口県 周防大島町平野 |
| +0.52 | 34 | 長崎県 諫早市多良見町 |
| +0.50 | 213 | 熊本県 宇城市豊野町 |
| +0.49 | 7 | 広島県 府中町大通り |
| +0.48 | 17 | 福岡県 柳川市本町 |
| +0.48 | 5 | 山口県 山口市阿東徳佐 |
| +0.46 | 13 | 岩手県 二戸市浄法寺町 |
| +0.46 | 11 | 高知県 宿毛市桜町 |
| +0.46 | 61 | 宮崎県 延岡市北川町川内名白石 |
| … | ||
| -0.85 | 10 | 長崎県 諫早市小長井町 |
| -0.87 | 7 | 宮崎県 西米良村村所 |
| -1.13 | 5 | 長崎県 長崎市黒浜町 |
| -1.13 | 12 | 熊本県 玉名市築地 |
観測点の座標は住所からジオコーディングで求めているため、実際の震度計の設置場所とは数百メートル程度ずれます。地盤は短い距離で変わることがあるので、個々の地点の値は目安として見てください。また、観測回数が少ない地点ほど値は安定しません。
緊急地震速報には地域ごとのS波到達予測時刻が含まれます。発表時刻との差が、その地域に残された猶予です。負の値は、速報が出た時点ですでに揺れが到達していることを意味します。
震源が浅く直下で起きた場合、地震波と電波の競走をする余地そのものが無いため、猶予は負になります。遠い地震ほど猶予は長くなります。
ここに載せているのは、すでに起きた地震の記録と、蓄積したデータの統計です。更新は数十分おきで、リアルタイムの警報機能はありません。避難の判断など実際の防災には、必ず気象庁および自治体の公式発表を参照してください。
地震情報の一次情報源は気象庁です。このページは気象庁が発表した内容を蓄積・集計して表示しているもので、独自の地震予測や警報は一切行っていません。